1.Mannschaft

Scorer

Saison 09/10

 
 EV Fürstenfeldbruck e.V.
 
                  Gesamte Übersicht  Torhüter   Play-Down-Runde   Vorrunde      
Nr Pos. Name SP Spielminuten erh. Tore Schnitt Str   SP Spielm. erh. Tore Schnitt   SP Spielm. erh. Tore Schnitt   Stand 28.02.10
1 T Dürr Severin 19 900 53 3,53 10 17 4 180 11 3,6667 16 15 720 42 3,5 17,14    
78 T Heinze Andreas 24 600 44 4,4 2 14 8 300 20 4 15 16 300 24 4,8 12,5    
  T Cesak Severin 4 0 0       3 0 0 ####   1 0 0 #DIV/0!      
  T Steinbrecher Andreas 0 0 0       1 0 0 #### ## 0 0 0 #DIV/0! #####    
                                                   
Gesamte Übersicht  Spieler   Scorerwertung        Play-Down Strafzeiten  Spieler Scorerwertung   Vorrunde Strafzeiten  Spieler
Nr. Pos. Name SP T V Pk ST   SP T 1.V 2.V Pk 2 min. 5 min. 10 min. Spield. Match. Gesamt SP T 1.V 2.V Pk 2 min. 5 min. 10 min. Spield. Match. Gesamt
14 S  Pasterny Markus   17 13 20 33 46   8 8 12 2 22 4 0 1 0 0 18 9 5 5 1 11 9 0 1 0 0 28
20 S  Mönch Sven 20 14 13 27 97   7 4 4 0 8 3 1 0 1 0 36 13 10 6 3 19 13 1 1 1 0 61
12 S  Sontowski Daniel 18 11 14 25 10   5 5 3 1 9 2 0 0 0 0 4 13 6 9 1 16 3 0 0 0 0 6
15 S  Buchwieser Florian 22 14 7 21 52   8 9 1 2 12 7 0 2 0 0 34 14 5 2 2 9 9 0 0 0 0 18
71 V  Herrmann Stefan 21 5 10 15 22   7 1 5 2 8 4 0 0 0 0 8 14 4 2 1 7 7 0 0 0 0 14
33 V  Hildebrandt Benjamin 19 7 7 14 18   8 3 3 1 7 2 0 0 0 0 4 11 4 2 1 7 7 0 0 0 0 14
17 S  Mönch Erik 21 5 6 11 24   7 1 2 0 3 2 0 1 0 0 14 14 4 0 4 8 5 0 0 0 0 10
  7 V  Hiltunen Marko 20 3 6 9 26   8 2 3 0 5 1 0 0 0 0 2 12 1 1 2 4 7 0 1 0 0 24
  5 V  Ehemann Sebastian 20 1 7 8 24   8 0 1 3 4 7 0 0 0 0 14 13 1 2 1 4 5 0 0 0 0 10
24 V  Clermont Philipp 15 4 1 5 20   8 3 0 1 4 8 0 0 0 0 16 7 1 0 0 1 2 0 0 0 0 4
81 S  Vilgertshofer Roland  17 4 0 4 38   7 2 0 0 2 5 0 1 0 0 20 10 2 0 0 2 9 0 0 0 0 18
13 V  Steinbrecher Tobias 20 1 3 4 4   7 1 0 0 1 2 0 0 0 0 4 13 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0
41 (22) S  Weishaupt Philipp 5 3 0 3 2   3 2 0 0 2 1 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  6 S  Kremb Daniel 18 2 0 2 8   6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 12 2 0 0 2 3 0 0 0 0 6
10 S  Dreier Stefan 17 0 2 2 36   7 0 1 0 1 11 0 0 0 0 22 10 0 1 0 1 7 0 0 0 0 14
  2 V  Brunner Alexander 22 1 0 1 4   8 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
93 V  Köhler Bernd 19 0 1 1 32   8 0 1 0 1 5 0 0 0 0 10 11 0 0 0 0 11 0 0 0 0 22
25 S  Lazar Daniel 17 0 1 1 4   5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 1 0 1 2 0 0 0 0 4
48 (11) S  Brunenberg Philipp 4 0 0 0 0   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 S  Stiebert Frank 3 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 S  Hacker Michael 3 0 0 0 10   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 10
11 S  Allgeier Maximilian 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                             
Stand: 28.02.2010                                                        
 
 
                      Play- Down-Runde   2010       beendet
Torwartwertung Strafen Torwart
Trikotnr. Pos. Name Spiele Spielminuten erh.Tore Schnitt 2 min. 5 min. 10 min. Spield. Match. Gesamt
1 T Dürr Severin 4 180 11 3,6667 0 0 0 0 0 0
78 T Heinze Andreas 8 300 20 4 1 0 0 0 0 2
  T Cesak Severin 3 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0
Scorerwertung Spieler Strafen Spieler
Trikotnr. Pos. Name Spiele Tore 1.Assist 2.Assist Punkte 2 min. 5 min. 10 min. Spield. Match. Gesamt
14 S Pasterny Markus   8 8 12 2 22 4 0 1 0 0 18
15 S Buchwieser Florian 8 9 1 2 12 7 0 2 0 0 34
12 S Sontowski Daniel 5 5 3 1 9 1 0 0 0 0 2
20 S Mönch Sven 7 4 4 0 8 4 0 1 1 0 38
71 V Herrmann Stefan 7 1 5 2 8 4 0 0 0 0 8
33 V Hildebrandt Benjamin 8 3 3 1 7 2 0 0 0 0 4
  7 V Hiltunen Marko 8 2 3 1 6 1 0 0 0 0 2
24 V Clermont Philipp 8 3 0 1 4 8 0 0 0 0 16
  5 V Ehemann Sebastian 8 0 1 3 4 7 0 0 0 0 14
17 S Mönch Erik 7 1 2 0 3 2 0 1 0 0 14
81 S Vilgertshofer Roland  6 2 0 0 2 5 0 1 0 0 20
41 (22) S Weishaupt Philipp 3 2 0 0 2 1 0 0 0 0 2
  2 V Brunner Alexander 8 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
13 V Steinbrecher Tobias 7 1 0 0 1 2 0 0 0 0 4
93 V Köhler Bernd 8 0 1 0 1 5 0 0 0 0 10
10 S Dreier Stefan 7 0 1 0 1 11 0 0 0 0 22
  6 S Kremb Daniel 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
25 S Lazar Daniel 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 (48) S Brunenberg Philipp 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 S Stiebert Frank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                           
Stand:  28.02.2010                        

 

 

Scorerwertung Pokalspiel
Hinspiel am 27.11.2009    EVF - Königsbrunn  3:6   Rückspiel abgesagt Wertung 2:0 und 5:0 für Königsbrunn
Torwartwertung Strafen Torwart
Trikotnr. Pos. Name Spiele Spielminuten erh.Tore Schnitt 2 min. 5 min. 10 min. Spield. Match. Gesamt
1 T Heinze Andreas 1 60 6 6 0 0 0 0 0 0
78 T Dürr Severin 1 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0
  T Cesak Severin 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0
Scorerwertung Spieler Strafen Spieler
Trikotnr. Pos. Name Spiele Tore 1.Assist 2.Assist Punkte 2 min. 5 min. 10 min. Spield. Match. Gesamt
12 S Sontowski Daniel 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
20 S Mönch Sven 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
17 S Mönch Erik 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
71 V Herrmann Stefan 1 1 0 0